Opis
| Podawanie – dawka dzienna | krótkoterminowo w ml < 4 tyg | długoterminowo w ml > 4 tyg. |
| konie i kuce >300 kg | 60 | 30 |
| konie i kuce <300 kg | 30 | 15 |
UWAGA – mieszać z codzienną paszą lub podawać bezpośrednio do pyska
– wstrząsnąć przed użyciem
Każde opakowanie wyposażone jest w pompkę lub nakrętkę dla ułatwienia podawania.
SKŁAD: melasa trzcinowa, sorbitol, chlorek sodu, siedmiowodny siarczan magnezu, ekstrakt drożdżowy (nieaktywny).
| Witaminy | na 1 l | na 60 ml |
| Witamina A | 600000 j.m. | 36000 j.m |
| Witamina D3 | 107000 j.m. | 6420 j.m |
| Witamina E | 17000 mg | 1020 mg |
| Witamina K3 | 120 mg | 7,2 mg |
| Witamina B1 | 1225 mg | 74 mg |
| Witamina B2 | 425 mg | 26 mg |
| Witamina B6 | 490 mg | 29 mg |
| Witamina B12 | 1600 µg | 100 µg |
| Kwas foliowy | 500 mg | 30 mg |
| D-pantotenian wapnia | 2000 mg | 120 mg |
| Biotyna | 20 mg | 1,2 mg |
| Chlorek choliny | 4000 mg | 240 mg |
| Niacyna | 1200 mg | 72 mg |
| Mikroelementy ( żródło ) | ||
| Żelazo (siarczan żelaza siedmiowodny) | 1600 mg | 96 mg |
| Jod ( jodek potasu ) | 20 mg | 1,2 mg |
| Miedź (pięciowodny siarczan miedzi) | 1400 mg | 84 mg |
| Mangan (jednowodny siarczan manganu) | 4000 mg | 240 mg |
| Cynk (tlenek cynku) | 5000 mg | 300 mg |
| Selenizowane drożdże Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktywowane | 7 mg | 0,42 mg |
| Aminokwasy | na 1 l | na 60 ml |
| Monochlorowodorek L-lizyny | 1000 mg | 600 mg |
| DL-Metionina | 8000 mg | 480 mg |
| Środek konserwujący | na 1 l | na 60 ml |
| Sorbinian potasu | 2000 mg | 120 mg |
| Składniki analityczne | w % |
| Białko surowe | 4,6 |
| Włókno surowe | 0,4 |
| Tłuszcz surowy | 1,6 |
| Popiół surowy | 12,1 |
| Wilgotność | 55,9 |
| Sód | 1,3 |
| Wapń | 0,3 |



